Зернові силоси призначені для зберігання насіння злакових, бобових і олійних культур. Вони забезпечують раціональне і високоякісне зберігання перерахованих продуктів. Можуть встановлюватися як індивідуально, так і групами - батареями по кілька штук. Силоси забезпечують досушування методом активного вентилювання при використанні примусової циркуляції повітря і вентиляції зернової маси. Силоси виготовляються із надміцної надміцної оцинкованої сталі і призначені для використання на відкритому просторі.
Силоси з зовнішнім конусним дном на ногах завдяки своїй конструкції забезпечують повне розвантаження ємності. Вони складаються з даху, корпусу, конусного дна і спираються на несучу конструкцію опор.
Силоси з конусним дном Ø 2770
Модель | ZLZ 1 | ZLZ 2 | ZLZ 3 | ZLZ 4 | ZLZ 5 | ZLZ 6 |
Корисний об'єм [м3] | 9,51 | 16,68 | 23,85 | 31,02 | 38,19 | 45,36 |
Місткість силоса (0,78 т/м³)* [т] | 7,4 | 13 | 18,6 | 24,2 | 29,8 | 35,4 |
Діаметр D [мм] | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
Повна висота H2 [мм] | 3917 | 5107 | 6294 | 7489 | 8680 | 9869 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 3692
Модель | ZLZ 6+ | ZLZ 7 | ZLZ 8 | ZLZ 9 |
Корисний об'єм [м3] | 45,5 | 58,3 | 71,1 | 83,9 |
Місткість силосу (0,78 т/м³)* [т] | 35 | 45 | 55 | 65 |
Діаметр D [мм] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Повна висота H2 [мм] | 6974 | 8194 | 94414 | 10634 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 3692 - нахил стінок конуса 60°
Модель | ZLZ 6/6 | ZLZ 7/6 | ZLZ 8/6 | ZLZ 9/6 |
Корисний об'єм [м3] | 51,48 | 64,33 | 77,18 | 90,03 |
Місткість силосу (0,78 т/м³)* [т] | 40,2 | 50,2 | 60,2 | 70,2 |
Діаметр D [мм] | 3692 | 3692 | 3692 | 3692 |
Повна висота H2 [мм] | 8116 | 9336 | 10556 | 11776 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 4615
Модель | ZLZ 11 | ZLZ 12 | ZLZ 13 | ZLZ 14 |
Корисний об'єм [м3] | 74,45 | 94,52 | 114,6 | 134,68 |
Місткість силосу (0,78 т/м³)* [т] | 58,7 | 73,73 | 89,39 | 105,05 |
Діаметр D [мм] | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Повна висота H2 [мм] | 7685 | 8905 | 10125 | 11345 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 5538
Модель | ZLZ 16 | ZLZ 17 | ZLZ 18 | ZLZ 19 |
Корисний об'єм [м3] | 139,79 | 168,7 | 197,62 | 226,53 |
Місткість силосу (0,78 т/м³)* [т] | 109,04 | 131,59 | 154,14 | 176,69 |
Діаметр D [мм] | 5538 | 5538 | 5538 | 5538 |
Повна висота H2 [мм] | 9630 | 10850 | 12070 | 13290 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 650 | 650 | 650 | 650 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 6462
Модель | ZLZ 21 | ZLZ 22 | ZLZ 23 | ZLZ 24 | ZLZ 25 | ZLZ 26 |
Повний об'єм [м3] | 195,3 | 234,65 | 274 | 313,35 | 352,7 | 392,05 |
Місткість силосу (0,78 т/м³)* [т] | 152,33 | 183,03 | 213,72 | 244,41 | 275,11 | 305,8 |
Діаметр D [мм] | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 | 6462 |
Повна висота H2 [мм] | 10424 | 11644 | 12864 | 14084 | 15304 | 16624 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Силоси з конусним дном Ø 7385
Модель | ZLZ 28 | ZLZ 29 | ZLZ 30 | ZLZ 31 | ZLZ 32 | ZLZ 33 |
Корисний об'єм [м3] | 415,83 | 467,23 | 518,63 | 570,03 | 621,42 | 672,82 |
Місткість силосу (0,78 т/м³) [т] | 324,35 | 364,44 | 404,53 | 444,62 | 484,71 | 524,8 |
Діаметр D [мм] | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 | 7385 |
Повна висота H2 [мм] | 14635 | 15845 | 17055 | 18265 | 19475 | 20685 |
Відстань до розвантажувального отвору [мм] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Діаметр розвантажувального отвору [мм] | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |